Utvikling i graset
Me tar ut prøver i ulike deler av distriktet vårt i timotei- og raigrasdominerande eng. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet.
Kalenderen bør ikkje vera det føretrekte måleinstrumentet for å finna rett slåttetidspunkt. Ver og vekst påverkar graset si utvikling. Me i NLR Vest tar derfor ut prognoseprøver til 1. slått frå ulike stader i regionen vår, for å fylje med på utviklinga.
I tabellen under, kan de sjå svar frå analysane. Desse blir lagt inn fortløpande. Er du i tvil når ein skal starta slåtten? Ta kontakt med din grovfôrrådgjevar.
Sunnmøre
Stad | Dato | FEm /kg ts | Råprot. % av ts | PBV g/kg ts | AAT g/kg ts | PBV g/FEm | fordøy. % av ts | NDF % av ts | Aske % av ts | P % av ts | Mg % av ts | Ca % av ts | K % av ts | S % av ts | Vassl. karboh. % av ts | Uford. NDF % av ts | Uford. NDF g/kg NDF | K/N- forhold |
Giske, Vigra | 27.05.22 | 1,000 | 20,9 | 54 | 90 | 54 | 78,0 | 54,4 | 6,4 | 0,32 | 0,13 | 0,33 | 2,9 | 0,28 | 10,8 | 4,89 | 90 | 0,88 |
Giske, Vigra | 08.06.22 | 0,919 | 12,2 | -21 | 83 | -23 | 74,6 | 58,3 | 4,9 | 0,26 | 0,10 | 0,21 | 2,3 | 0,20 | 18,2 | 9,45 | 162 | 1,20 |
Skodje, Stette | 27.05.22 | 1,042 | 23,0 | 70 | 93 | 67 | 79,8 | 51,2 | 6,2 | 0,31 | 0,16 | 0,33 | 2,4 | 0,31 | 13,4 | 4,81 | 94 | 0,66 |
Skodje, Stette | 08.06.22 | 0,898 | 12,6 | -15 | 82 | -16 | 73,0 | 58,2 | 5,0 | 0,24 | 0,11 | 0,26 | 2,1 | 0,20 | 16,6 | 9,30 | 160 | 1,03 |
Ørsta | 30.05.22 | 1,061 | 26,3 | 100 | 94 | 94 | 81,1 | 44,9 | 7,7 | 0,40 | 0,16 | 0,24 | 3,5 | 0,34 | 17,2 | 6,58 | 146 | 0,83 |
Hornindal | 03.05.22 | 1,040 | 27,7 | 77 | 93 | 73 | 80,3 | 49,3 | 7,0 | 0,32 | 0,12 | 0,22 | 3,0 | 0,30 | 14,9 | 5,78 | 117 | 0,79 |
Vestland nord (tidl. Sogn og Fjordane)
Stad | Dato | FEm /kg ts | Råprot. % av ts | PBV g/kg ts | AAT g/kg ts | PBV g/FEm | fordøy. % av ts | NDF
% av ts | Aske
% av ts | P
% av ts | Mg
% av ts | Ca
% av ts | K % av ts | S % av ts | Vassl. karboh. % av ts | Uford.
NDF % av ts | Uford.
NDF g/kg NDF | K/N-
forhold |
Vik i Sogn | 27.05.22 | 1,027 | 20,6 | 49 | 91 | 47 | 81,6 | 48,5 | 8,2 | 0,37 | 0,16 | 0,34 | 3,7 | 0,30 | 13,25 | 5,18 | 107 | 1,11 |
Gloppen, Sandane (70 m.o.h) | 29.05.22 | 0,954 | 18,4 | 35 | 86 | 37 | 76,1 | 55,9 | 6,8 | 0,30 | 0,13 | 0,32 | 2,8 | 0,26 | 12,4 | 7,13 | 127 | 0,96 |
Gloppen, Sandane (70 m.o.h) | 15.06.22 | 0,850 | 11,6 | -19 | 79 | -23 | 69,6 | 64,4 | 4,5 | 0,24 | 0,13 | 0,32 | 1,9 | 0,21 | 14,4 | 12,1 | 188 | 1,00 |
Stryn, Oldedalen (35 m.o.h) | 29.05.22 | 0,984 | 20,6 | 53 | 89 | 54 | 76,9 | 53,4 | 6,4 | 0,30 | 0,12 | 0,28 | 2,6 | 0,29 | 14,0 | 6,56 | 123 | 0,78 |
Stryn, Kyrkjeeide (10 m.o.h) | 29.05.22 | 0,975 | 21,3 | 60 | 88 | 62 | 76,5 | 54,6 | 6,9 | 0,34 | 0,13 | 0,31 | 2,8 | 0,29 | 11,3 | 6,84 | 125 | 0,83 |
Fjaler, Straumsnes, Vestlandsblanding | 30.05.22 | 1,023 | 16,8 | 12 | 90 | 12 | 81,2 | 47,8 | 6,3 | 0,27 | 0,12 | 0,26 | 2,6 | 0,25 | 25,0 | 7,46 | 156 | 0,98 |
Sunnfjord, Bruland, 4-5års-eng | 31.05.22 | 1,042 | 17,6 | 18 | 92 | 17 | 81,9 | 47,5 | 6,1 | 0,27 | 0,12 | 0,26 | 2,3 | 0,26 | 24,6 | 6,25 | 132 | 0,83 |
Gulen, Brekke, 1. års Vestland | 31.05.22 | 0,997 | 18,3 | 29 | 89 | 30 | 78,7 | 51,7 | 6,3 | 0,28 | 0,14 | 0,29 | 2,5 | 0,28 | 18,0 | 7,37 | 143 | 0,86 |
Luster, Gaupne | 03.06.22 | 0,97 | 19,1 | 40 | 87 | 41 | 76,4 | 55,1 | 6,2 | 0,28 | 0,14 | 0,24 | 2,7 | 0,28 | 12,0 | 6,76 | 123 | 0,87 |
Lærdal | 04.06.22 | 0,823 | 13,5 | 2 | 77 | 2 | 68,8 | 65,1 | 7,0 | 0,31 | 0,08 | 0,26 | 3,5 | 0,21 | 6,8 | 11,23 | 173 | 1,61 |
Vestland sør (tidl. Hordaland)
Stad | Dato | FEm /kg ts | Råprot. % av ts | PBV g/kg ts | AAT g/kg ts | PBV g/FEm | fordøy. % av ts | NDF % av ts | Aske % av ts | P % av ts | Mg % av ts | Ca % av ts | K % av ts | S % av ts | Vassl. karboh. % av ts | Uford. NDF % av ts | Uford. NDF g/kg NDF | K/N- forhold |
Kvinnherad, Berge, Ølve (1.års eng) | 29.05.22 | 0,972 | 15,4 | 4 | 87 | 4 | 79 | 52,7 | 7,2 | 0,33 | 0,14 | 0,36 | 3,3 | 0,23 | 15,11 | 6,90 | 131 | 1,34 |
Kvinnherad, Berge, Ølve (1.års eng) | 05.06.22 | 0,897 | 13,7 | -4 | 82 | -4 | 73,5 | 58,6 | 6,2 | 0,27 | 0,13 | 0,35 | 2,8 | 0,22 | 13,6 | 9,08 | 155 | 1,27 |
Voss, Tjukkebygda | 29.05.22 | 1,027 | 18,4 | 28 | 91 | 27 | 80,0 | 49,6 | 5,4 | 0,30 | 0,13 | 0,26 | 2,4 | 0,26 | 22,2 | 7,23 | 146 | 0,83 |
Voss, Granvin | 30.05.22 | 0,936 | 19,2 | 45 | 85 | 48 | 73,8 | 50,9 | 6,0 | 0,35 | 0,11 | 0,21 | 2,9 | 0,35 | 19,3 | 8,62 | 169 | 0,93 |
Voss, Granvin | 05.06.22 | 0,926 | 16,7 | 22 | 84 | 23 | 74,2 | 55,9 | 6,0 | 0,30 | 0,13 | 0,21 | 3,2 | 0,26 | 14,8 | 9,59 | 171 | 1,2 |
Kvinnherad, Omvikdalen | 30.05.22 | 1,014 | 13,0 | -23 | 89 | -23 | 80,2 | 53,5 | 4,1 | 0,25 | 0,10 | 0,24 | 1,6 | 0,20 | 24,2 | 6,86 | 128 | 0,76 |
Kvinnherad, Ljostveit, Ølve | 05.06.22 | 0,928 | 13,1 | -14 | 84 | -15 | 75 | 55,9 | 5,0 | 0,24 | 0,15 | 0,39 | 1,7 | 0,24 | 20,9 | 9,14 | 164 | 0,81 |