Hedmark
Rute nr | Ledd | Handelsnavn | Avling (kg/daa) 15% vann |
102 | 1 | Usprøyta | 471 |
203 | 1 | Usprøyta | 513 |
304 | 1 | Usprøyta | 533 |
401 | 1 | Usprøyta | 489 |
103 | 2 | Express 50 SX 1,5g/daa | 467 |
205 | 2 | Express 50 SX 1,5g/daa | 487 |
305 | 2 | Express 50 SX 1,5g/daa | 540 |
404 | 2 | Express 50 SX 1,5g/daa | 536 |
104 | 3 | Flurostar 200 + Saracen Delta 12,4ml + 7,9ml/daa | 522 |
201 | 3 | Flurostar 200 + Saracen Delta 12,4ml + 7,9ml/daa | 494 |
303 | 3 | Flurostar 200 + Saracen Delta 12,4ml + 7,9ml/daa | 545 |
405 | 3 | Flurostar 200 + Saracen Delta 12,4ml + 7,9ml/daa | 533 |
105 | 4 | Flurostar 200 + Saracen Delta (Z23-25) 12,4ml + 7,9ml/daa | 462 |
202 | 4 | Flurostar 200 + Saracen Delta (Z23-25) 12,4ml + 7,9ml/daa | 520 |
301 | 4 | Flurostar 200 + Saracen Delta (Z23-25) 12,4ml + 7,9ml/daa | 515 |
402 | 4 | Flurostar 200 + Saracen Delta (Z23-25) 12,4ml + 7,9ml/daa | 538 |
101 | 5 | Tripali + Flurostar 200 + Biowet 2,5g + 40ml + 12,5 ml/daa | 498 |
204 | 5 | Tripali + Flurostar 200 + Biowet 2,5g + 40ml + 12,5 ml/daa | 544 |
302 | 5 | Tripali + Flurostar 200 + Biowet 2,5g + 40ml + 12,5 ml/daa | 540 |
403 | 5 | Tripali + Flurostar 200 + Biowet 2,5g + 40ml + 12,5 ml/daa | 565 |
Snitt ledd 1 | 1 | Usprøyta | 501 |
Snitt ledd 2 | 2 | Express 50 SX 1,5g/daa | 507 |
Snitt ledd 3 | 3 | Flurostar 200 + Saracen Delta 12,4ml + 7,9ml/daa | 523 |
Snitt ledd 4 | 4 | Flurostar 200 + Saracen Delta (Z23-25) 12,4ml + 7,9ml/daa | 509 |
Snitt ledd 5 | 5 | Tripali + Flurostar 200 + Biowet 2,5g + 40ml + 12,5 ml/daa | 537 |
Express 50 SX var standard valg i dette forsøket og Flurostar 200 + Saracen Delta var VIPS ugras sitt valg. Tripali + Flurostar 200 + Biowet var rådgivers valg. Man ser at alle har hatt god effekt på ugrassbestand, men de som skiller seg ut er ledd 3 og 5. med litt høyere avling. Dette kan tyde på at ugrassprøytingen i ledd 4 ble gjort senere enn optimalt tidspunkt. Og at Express 50 SX er for dårlig alene mot de ugrasene som dominerte i dette forsøket. Og kjøre Express 50 SX uten blande partner er heller ikke anbefalt. De ugrasene det var mest av i dette forsøket var Stemor, Kvassdå, jordrøyk og vassarve. Der stemor og vassarve dominerte.
Det var god effekt av ugrassprøyting når man så på effekt av ugras, men snitt avlingen fra usprøytet til sprøytet var ikke mye i dette feltet. Gjennomsnitt avling for alle sprøytete ruter var 519kg per daa og for usprøyta var det 501kg per daa. Dette viser at selv om det var betydelige mengder ugras i rutene, påvirket det ikke avling stort i dette forsøket. Dette viser at det er viktig å bedømme ugrasbestand før sprøyting og om det er nødvendig med sprøyting. Tar man med middelkostnader og tid brukt på sprøyting her så er det liten til ingen mergevinst av sprøyting for dette feltet, avhengig av hvilket ledd man ser på.