Det ble anlagt ett felt i Østfold 23. august 2023.
Materiale og metoder
Forsøksplanen bestod av tre såmengder (tabell 1) og 3 gjødslingsstrategier (tabell 2), og med og uten vekstregulering på høsten.
Tabell 1: Såmengder brukt i forsøket
Ledd | Såmengder |
1 | 35 planter/m2 |
2 | 50 planter/m2 |
3 | 65 planter/m2 |
Tabell 2: Gjødslingsstrategier høst, vår og ved delgjødsling
Gjødsling | Høst1 | Vår1 | Delgjødsling2 | Total |
Ledd | Kg N/daa | Kg N/daa | Kg N/daa | |
A | 6 | 8 | 6 | 20 |
B | 8 | 6 | 6 | 20 |
C | 6 | Vurdere ut fra klippeprøver | ? | |
1Fullgjødsel ® 17-5-13 2Sulfan 20-4-00(6S) |
Halve forsøket ble vekstregulert med Prohexadione ved BBCH 12-18 på storruter (gjentak 3 og 4).
Vurdering av nitrogenbehov på ledd C, klippeprøver
Gjødslingsbehovet etter vinteren på ledd C ble bestemt ut fra klippeprøver tatt ut rett før innvintring på ledd B og C på to av gjentakene for alle tre såmengdene (tabell 3).
Tabell 3: Vekt av biomasse fra klippeprøver
Gjødselledd | Såmengde | N høst | Felt 1 | Gjennomsnitt | ||||
kg/daa | g/0.25 m2 | g/m2 | g/m2 | |||||
Ledd B | 1 | 8 | 84.1 | 336 | ||||
2 | 8 | 148.5 | 594 | |||||
3 | 8 | 214 | 856 | 595 | ||||
Ledd C | 1 | 6 | 181.8 | 727 | ||||
2 | 6 | 202.1 | 808 | |||||
3 | 6 | 194.9 | 780 | 772 |
Behovet for nitrogen på våren og forsommeren ble beregnet ved hjelp av kalkulatoren til Svensk Raps (tabell 4). Som inngangsverdier på forventet N-min ble det brukt 30 kg N/ha.
Tabell 4: Beregnet behov for nitrogen (kg/daa) ut fra klippeprøver for forventet avling.
Felt 1 | Felt 1 | |
Forventet avling | Ledd B | Ledd C |
3000 | 15.feb | 14.jun |
4000 | 17.mar | 16.apr |
5000 | 19.apr | 18.aug |
Beregnet totalbehov for nitrogen ble mellom 15-19 kg N/daa. Ledd A og B får begge 20 kg N/daa totalt, og representerer derfor begge det øvre beregnede N-behovet. Ut fra dette ble det valgt å redusere nitrogenmengden på ledd C. Dette ble gjort med bakgrunn i at biomassen på høsten var lav og det var en god del ugras på feltet. Forventet avling var derfor ikke veldig høy. Det ble også bestemt å gi alt nitrogen på våren og ikke splitte opp i to tildelinger, for å «redusere på kjørekostnadene». Det ble dermed bestemt å gi 16 kg total N/daa på ledd C, med 6 kg N/daa på høsten og 10 kg N/daa på våren. Ledd C fikk dermed den sterkeste vårgjødslingen, men ingen delgjødsling.
Resultater
Tabell 5. Avling, vanninnhold ved høsting, tusenfrøvekt, innhold av olje og antall planter for ett felt i Østfold 2023/2024-sesongen
Behandling | Avling | Vann % | Tusenfrøvekt | Olje% | Ant planter | ||
Vekstregulering | |||||||
Uten | 134 | 07.apr | 07.apr | 50.4 | 07.jan | ||
Med vekstreg. | 137 | 07.jan | 07.jan | 51.3 | 06.mar | ||
i.s. | i.s. | <0.001 | i.s. | i.s. | |||
Gjødselstrategi | |||||||
A | 158 | a | 07.jul | 07.mar | 50.9 | 07.apr | a |
B | 132 | ab | 07.jan | 07.mar | 50.7 | 06.aug | ab |
C | 117 | b | 06.aug | 07.mar | 51.0 | 05.sep | b |
0.005 | i.s. | i.s. | i.s. | 0.05 | |||
Såmengde | |||||||
35 pl/m2 | 112 | b | 07.apr | 07.mar | 50.7 | 05.apr | b |
50 pl/m2 | 139 | ab | 7.0 | 07.feb | 51.0 | 06.apr | ab |
65 pl/m2 | 155 | a | 07.mar | 07.mar | 50.9 | 08.mar | a |
0.003 | i.s. | i.s. | i.s. | <0.001 | |||
Gjødsel*Såmengde | |||||||
A 35 pl | 134 | 07.apr | 07.apr | 50.9 | 04.aug | ||
A 50 pl | 161 | 08.feb | 07.jan | 51.2 | 07.mar | ||
A 65 pl | 178 | 07.jun | 07.mar | 50.5 | 10.mar | ||
B 35 pl | 111 | 07.jul | 07.mar | 50.6 | 06.mar | ||
B 50 pl | 136 | 06.apr | 07.feb | 50.8 | 6.0 | ||
B 65 pl | 148 | 07.apr | 07.apr | 50.8 | 8.0 | ||
C 35 pl | 92 | 07.jan | 07.mar | 50.6 | 05.mar | ||
C 50 pl | 121 | 06.apr | jul.39 | 51.0 | 6.0 | ||
C 65 pl | 139 | 06.sep | 07.feb | 51.3 | 06.mai | ||
i.s. | i.s. | i.s. | i.s. | 0.04 |
Det var gjennomgående et lavt avlingsnivå på feltet, med mellom 120-160 kg frø/daa. Feltet fikk en del utfordringer med ugras, som ble en stor konkurrent til høstrapsplantene tidlig i vekstfasen.
Vekstregulering påvirket ikke avling, vannprosent ved høsting eller oljeinnholdet. Kornstørrelsen var størst der det ikke var vekstregulert.
Det var ingen samspillseffekter mellom såmengde og gjødslingsstrategi, men signifikante forskjeller av behandlingene hver for seg. Av gjødslingsleddene ble det høyest avling på ledd A og lavest på ledd C. Ledd A fikk 6 kg N/daa på høsten, 8 kg N/daa på våren og 6 kg N/daa i delgjødsling. Ledd C fikk like mye N på høsten, og deretter 10 kg N/daa på våren og ingen delgjødsling. Det var en lang periode uten nedbør på våren/forsommeren, og sannsynligvis en dårligere utnyttelse av vårgjødslinga enn hva en kunne forvente ut fra nitrogenmengdene. Delgjødslingen kan plantene ha klart å unytte bedre, da det etter hvert kom nedbør på feltet.
Det var også tydelig avlingsnedgang ved laveste såmengde. Den laveste såmengden førte til en tynn åker og dårligere konkurranse mot ugraset sammenlignet med leddene med høyere såmengde.
